IFM磁性傳感器開關頻率高,適用于快速處理
- 更新時間:2025-06-12
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1384
產品特點:IFM磁性傳感器開關頻率高,適用于快速處理做出反應。 它可以在沒有接觸的情況下檢測磁鐵通過輸出信號表示它的存在。標稱感應范圍(Sn)可以在類型的型號中看到設備上的標簽(該數值適用于阻尼磁體M 4.0)
產品介紹
上海維特銳實業發展有限公司經銷IFM磁性傳感器開關頻率高,適用于快速處理*,發票隨貨,,本公司德國設有分公司,15年老公司信譽保證 報價快,貨期快,質量保證,只要你需要,我們將竭誠為你服務!
| 電氣數據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 1.2 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2847 | ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 17.2 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: PBT 桔黃色 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區 • 張江張衡路1000弄15號 • : 201203, 總機: 021 3813 4800 • 傳真: 021 5027 8669 • 全國 — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-CN — MS5010-00 — 06.01.2009 — ![]() | |||||||||||||
更多產品
在線留言



