產品介紹
易福門顯示屏的高負載傳感器PN2699壓力傳感器具有體積小、重量輕、靈敏度高、穩定可靠、成本低、便于集成化的優點, 可廣泛用于壓力、高度、加速度、液體的流量、流速、液位、壓強的測量與控制。還廣泛應用于水利、地質、氣象、化工、醫療衛生等方面。由于該技術是平面工藝與立體加工相結合, 又便于集成化, 所以可用來制成血壓計、風速計、水速計、壓力表、電子稱以及自動報警裝置等。壓力傳感器已成為各類傳感器中技術zui成熟、性能zui穩定、的一類傳感器。目前國內外關于壓力傳感器的研究,主要有光纖壓力傳感器、電容式壓力傳感器,耐高溫壓力傳感器、硅微機械加工傳感器、具有自測試功能的壓力傳感器、多維力傳感器五種類型。其中電容式真空壓力傳感器因自熔焊接圓環的特殊作用可以防止泄露任何污染介質等具有廣泛的應用前景。 從已經獲得的參考文獻來看,上美、日、英、法、德和獨聯體等國都把傳感器技術列為國家重點開發關鍵技術之一,其中光纖壓力傳感器是一種研究成果較多的傳感器, 但投入實際領域的并不是太多,六維力傳感器的研究和應用是多維力傳感器研究的熱點, 現在上只有美、日等少數國家可以生產。在我國跟蹤國外發展的基礎上, 又開創性的研制出組合有壓電層的柔軟光學陣列觸覺,能抓握和識別雞蛋和鋼球, 現已用于機器人分選物品。
| 應用 |
|---|
| 測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 |
| 應用 | 用于工業應用 |
| 介質 | 液體和氣體介質 |
| 介質溫度 [°C] | -25...80 |
| 抗壓強度 | | 290 psi | 20000 mbar | 2000 kPa |
|
| 爆破壓力zui小值 | | 725 psi | 50000 mbar | 5000 kPa |
|
| 真空阻抗 [mbar] | -1000 |
| 壓力 | 相對壓力 |
| 允許工作壓力的zui大值(用于應用程序符合CRN標準) | | 290 psi | 20000 mbar | 2000 kPa |
|
| 電氣數據 |
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) |
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 是 |
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 |
| watchdog集成看門狗電路 | 是 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 數字輸出數量 | 2 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
| 開關頻率DC [Hz] | < 500 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 1:5) |
| 負載zui大值 [Ω] | 500 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 1:5) |
| 負載電阻zui小值 [Ω] | 2000 |
| 電氣設計 | PNP/NPN |
| 短路保護 | 是 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 是 |
| 測量/設定范圍 |
|---|
| 測量范圍 | | -14.5...14.5 psi | -1000...1000 mbar | -100...100 kPa |
|
| 開關點, SP | | -14.3...14.5 psi | -985...1000 mbar | -98.5...100 kPa |
|
| 復原點, rP | | -14.45...14.4 psi | -995...990 mbar | -99.5...99 kPa |
|
| 測量值起點 | | -14.5...8.7 psi | -1000...600 mbar | -100...60 kPa |
|
| 測量值終點 | | -8.7...14.5 psi | -600...1000 mbar | -60...100 kPa |
|
| 設定步距 | |
| 精度/偏差 |
|---|
| 開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) |
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個月) |
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
| 反應時間 |
|---|
| 反應時間 [ms] | < 1.5 |
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
| 用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
| 模擬輸出響應時間zui大值 [ms] | 3 |
| 軟件/編程 |
|---|
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2 |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 477 d / 00 01 dd h |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO模式 | 是 |
| 必需的mater port type | A |
| 模擬過程數據 | 1 |
| 二位輸出過程數據 | 2 |
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 |
| 工作條件 |
|---|
| 環境溫度 [°C] | -25...80 |
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
| 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| 抗沖擊 | | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 138 |
| UL認證 | |
| 承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 |
| 機械技術數據 |
|---|
| 重量 [g] | 244.5 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM |
| 開關動作壽命 | 1億 |
| 擰緊扭矩 [Nm] | > 50; (取決于潤滑、密封及壓力等級) |
| 系統接口 | 螺紋連接 1/4 NPT 外螺紋 |
| 已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 顯示單位 | 5 x LED, 綠色 (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg) | | 開關狀態 | 2 x LED, 黃色 | | 測量值 | 字母數字顯示, 紅色/綠色 4位數字 |
|
| 注釋 |
|---|
| 包裝單位 | 1 件數 |
| 電氣連接 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |