德國易福門壓力傳感器PY7003各地區福利銷售
- 更新時間:2025-06-18
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1092
產品特點:德國易福門壓力傳感器PY7003各地區福利銷售德國IFM壓力傳感器是工業實踐中較為常用的一種傳感器,其廣泛應用于各種工業自控環境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產自控、航空航天、軍工、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業,下面就簡單介紹一些常用傳感器原理及其應用。
產品介紹
德國易福門壓力傳感器PY7003各地區福利銷售
德國IFM壓力傳感器,德國廠家直接銷售,我公司在德國設有自己的采購公司,產品質量有的保證,的*,!我們的價格合理,質量有保障。如需詢價和采購,歡迎 在線咨詢!
德國易福門壓力傳感器PY7003各地區福利銷售
特征:
- 2 個開關輸出,可將其中一個配置為診斷輸出
- 高負載保護,長期穩定性
- 高于 5 千萬次壓力周期的使用壽命
- 清晰可見的 4 位 LED 顯示
- 可選擇特定國家的壓力單位
技術參數:
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 帶法蘭適配器 | ||||||||||
| 介質 | 液體和氣體介質 | ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 抗壓強度 |
| ||||||||||
| 爆破壓力小值 |
| ||||||||||
| 壓力 | 相對壓力 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 過壓保護 | 是; (< 40 V) | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||
| Watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | < 170 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 開關點, SP |
| ||||||||||
| 復原點, rP |
| ||||||||||
| 設定步距 |
| ||||||||||
| 出廠設定 |
| ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 開關點精度 [終值的百分比] | < ± 0,5 | ||||||||||
| 重復精度 [終值的百分比] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||
| 特征曲線偏差 [終值的百分比] | < ± 0,5 | ||||||||||
| 滯后偏差 [終值的百分比] | < ± 0,25 | ||||||||||
| 長時間穩定性 [終值的百分比] | < ± 0,05 | ||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 310 d / 00 01 36 h | ||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 368.4 | ||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 鋼(1.4104 / 430F); 陶瓷; FKM | ||||||||||
| 開關動作壽命 | 1億 | ||||||||||
| 系統接口 | 法蘭 內螺紋: G 1/4; 內螺紋: M6 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | |||||||||||
IFM型號:
PY7003
PT9543
PNO16A
PN014A
PN009A
PY9291
PE7003
PY2692
PPO04E
德國易福門壓力傳感器PY7003各地區福利銷售
如需詢價,可我公司業務員、或發送傳真。
如有需要請與我公司業務員,我們將竭誠為您服務,
其他部分特殊型號也可預訂,本公司在德國設有分公司,報價快,貨期短,價格優勢大。
詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產品型號及數量,我們將盡快給您發送報價。
更多產品
在線留言


