德國P+F旋轉編碼器優勢供貨薄利多銷
- 更新時間:2025-06-18
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1760
產品特點:德國P+F旋轉編碼器優勢供貨薄利多銷德國P+F旋轉編碼器按信號的輸出類型分為:電壓輸出、集電極開路輸出、推拉互補輸出和長線驅動輸出。
- 上一個:德國P+F旋轉編碼器廠家批發*
- 下一個:德國P+F旋轉編碼器質優價廉*
產品介紹
德國P+F旋轉編碼器優勢供貨薄利多銷
德國P+F旋轉編碼器,德國廠家直接銷售,我公司在德國設有自己的采購公司,產品質量有的保證,的*,!我們的價格合理,質量有保障。如需詢價和采購,歡迎 在線咨詢!
德國P+F旋轉編碼器優勢供貨薄利多銷
特征:
增量旋轉編碼器 RSI58O-02YK1R61T-01024
抗海水腐蝕
工業標準外殼 ∅58 mm
1204 PPR
半空軸
10-30V; 短路保護; 推挽輸出
技術參數:
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 檢測類型 | 光電采樣 | |
| 脈沖數 | 1024 | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 140 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| L10h | 2 E+9 | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 大 60 mA | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 推挽 | |
| 電壓降 | < 4,4 V | |
| 工作電流 | 單通道大 40 mA , 短路保護(非電源之間短路), 反極性保護 | |
| 輸出頻率 | 大 200 kHz | |
| 上升時間 | 400 ns | |
| 連接 | ||
| 電纜 | ∅7.8 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
| 符合標準 | ||
| 防護等級 | DIN EN 60529, IP65, IP66, IP68 | |
| 氣候條件 | ||
| 標準氣候實驗 | DIN EN 60068-2-78 , 無凝露 | |
| 循環氣候實驗 | DIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 個周期 | |
| 鹽霧試驗 | DIN EN 60068-2-52 , 672 h | |
| 輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| 抗振動 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus 認證,通用,Class 2 電源 | |
| 周圍環境 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 材料 | ||
| 外殼 | 鋁,帶涂層,耐鹽水 | |
| 法蘭 | 鋁,帶涂層,耐鹽水 | |
| 軸 | 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
| 重量 | 大約 280 g | |
| 旋轉速度 | 大 100 min -1 | |
| 瞬時慣量 | ≤ 35 gcm2 | |
| 起動轉矩 | ≤ 4,5 Ncm | |
| 軸負載 | ||
| 角度偏差 | 1 ° | |
| 軸向偏差 | 大 1 mm | |
德國P+F旋轉編碼器優勢供貨薄利多銷
上海維特銳實業發展有限公司秉承著用責任心做事,用感恩心做人的積極理念,扎根于進口工業產品備件行業十五年,從2003年到2018年,具有完善的報價、采購、出貨、售后等服務。本公司在德國設有分公司,并與歐美各*建立了良好的合作關系。寶德電磁閥是我公司主要經營的產品之一,與BURKERT廠家合作多年,建立了穩固的進貨渠道,具有貨期短、價格低、報價快、庫存現貨多的特點。上海維特銳歡迎新老顧客的詢價!
更多產品
在線留言


